產品信息
產品名稱 | 西藏信托-穩信金融投資1號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-05-20 | 信托期限 | 24個月 |
信托規模 | 2520萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 投資于濰坊區域城投公司作為發行人的上交所標準債產品。 | ||
產品信息 |
投資于濰坊區域城投公司作為發行人的上交所標準債產品。 |
通知公告
-
2022-06-16
-
2022-06-10
-
2022-06-02
-
2022-05-27
-
2022-05-25
-
2022-05-20
管理報告
凈值披露