產品信息
產品名稱 | 西藏信托-華歆1號集合信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2017-01-13 | 信托期限 | ≤60個月 |
信托規模 | 97100萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 向重慶兆盈軌道交通設備有限公司發放信托貸款,用于補充企業流動資金。 | ||
產品信息 |
向重慶兆盈軌道交通設備有限公司發放信托貸款,用于補充企業流動資金。 |
通知公告
管理報告
凈值披露