產品信息
產品名稱 | 西藏信托-保瑞7號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2020-11-05 | 信托期限 | 60個月 |
信托規模 | 161000萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 受讓中航國際租賃有限公司持有的應收租賃債權。 | ||
產品信息 |
信托資金用于受讓中航國際租賃有限公司持有的應收租賃債權。 |
通知公告
-
2020-11-05
管理報告
-
2022-04-01
-
2022-01-07
-
2021-10-08
-
2021-07-01
-
2021-04-01
凈值披露