產品信息
產品名稱 | 西藏信托-安曼19號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2020-10-12 | 信托期限 | 24個月 |
信托規模 | 32500萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 信托資金用于向四川鴻通春天房地產開發有限公司發放貸款,用于該公司南充“天著”項目開發建設。 | ||
產品信息 |
我司發起設立西藏信托-安曼19號集合資金信托,信托資金用于向四川鴻通春天房地產開發有限公司發放貸款,用于該公司南充“天著”項目開發建設。 |
通知公告
-
2020-10-12
管理報告
-
2021-10-13
-
2021-07-01
凈值披露