產品信息
產品名稱 | 西藏信托-保瑞1號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2020-09-29 | 信托期限 | 36個月 |
信托規模 | 37000萬 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 用于向北京天恒置業集團有限公司發放信托貸款。 | ||
產品信息 |
信托資金用于向北京天恒置業集團有限公司發放信托貸款,用于借款人及其下屬公司持有房產和物業的翻新和裝修。 |
通知公告
-
2020-09-29
管理報告
-
2021-03-23
-
2020-12-25
凈值披露