產品信息
產品名稱 | 西藏信托-安曼29號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2022-05-31 | 信托期限 | 24個月 |
信托規模 | 81100萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 認購嘉興央茂投資合伙企業(有限合伙)的LP份額,合伙企業將通過增資的方式取得西安明茂置業有限公司40%股權。 | ||
產品信息 |
受托人根據委托人的指示,將信托資金用于認購嘉興央茂投資合伙企業(有限合伙)的LP份額,通過增資的方式取得西安明茂置業有限公司40%股權。 |
通知公告
-
2022-05-31
管理報告
凈值披露