產品信息
產品名稱 | 西藏信托-順景41號集合資金信托計劃 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-11-09 | 信托期限 | 36個月 |
信托規模 | 11439萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | 0.00% | 累計收益率 | 0.00% |
資金用途 | 受讓融資人持有的亞太藥業股票受益權,融資人到期回購 | ||
產品信息 |
信托資金用于受讓融資人持有的亞太藥業股票受益權,融資人到期回購。 |
通知公告
-
2016-11-09
管理報告
凈值披露